同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工程管理碩士中心制定了2026級(jí)非全日制工程管理碩士MEM獎(jiǎng)學(xué)金方案(擬定),擬對(duì)2026級(jí)非全日制MEM學(xué)生設(shè)立新生獎(jiǎng)學(xué)金、海外交換及游學(xué)類獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)學(xué)金、清暉項(xiàng)目管理獎(jiǎng)學(xué)金、資格證書獎(jiǎng)學(xué)金、賽事及實(shí)踐類獎(jiǎng)學(xué)金等。
1.新生獎(jiǎng)學(xué)金
類別 | 評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
一等獎(jiǎng) | 入學(xué)當(dāng)年統(tǒng)考筆試成績(jī)總分≥240分者。 | 18 | 符合條件 |
二等獎(jiǎng) | 入學(xué)當(dāng)年統(tǒng)考筆試成績(jī)總分239-230分者。 | 12 | 符合條件 |
三等獎(jiǎng) | 入學(xué)當(dāng)年統(tǒng)考筆試成績(jī)總分229-220分者。 | 6 | 符合條件 |
四等獎(jiǎng) | 入學(xué)當(dāng)年統(tǒng)考筆試成績(jī)總分219-200分者。 | 3 | 符合條件 |
同舟獎(jiǎng)學(xué)金 | 申請(qǐng)參加“同舟交流會(huì)”,在交流會(huì)中取得“優(yōu)秀”,且最終被錄取、入學(xué)、完成注冊(cè)。 | 3 | 符合條件 |
申請(qǐng)參加“同舟交流會(huì)”,在交流會(huì)中取得“良好”,且最終被錄取、入學(xué)、完成注冊(cè)。 | 1 | 符合條件 | |
校企聯(lián)合獎(jiǎng)學(xué)金 | 與同濟(jì)大學(xué)簽署合作協(xié)議的企業(yè)的在職學(xué)生,且最終被錄取、入學(xué)、完成注冊(cè)。 | 2 | 符合條件 |
注:此類獎(jiǎng)學(xué)金滿足相應(yīng)條件可以兼得。
2.海外交換及游學(xué)類獎(jiǎng)學(xué)金
類別 | 評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
海外交流交換獎(jiǎng)學(xué)金 | 在職學(xué)生在讀期間參加學(xué)院海外交流交換項(xiàng)目,交換期間表現(xiàn)良好并積極宣傳同濟(jì)品牌者,可獲得海外交流交換獎(jiǎng)學(xué)金。 | 0.5 | 符合條件即可申請(qǐng) |
游學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金 | 在職學(xué)生在讀期間參與學(xué)院組織的國(guó)際國(guó)內(nèi)游學(xué)實(shí)踐活動(dòng)可申請(qǐng)游學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金,每人最多申請(qǐng)一次。 | 0.5 | 符合條件 |
3.優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)學(xué)金
評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,積極組織和參加學(xué)生工作和社會(huì)實(shí)踐,領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作能力出色,且在學(xué)制內(nèi)修滿學(xué)分并通過(guò)學(xué)位論文答辯的學(xué)生。 | 1 | 符合條件即可申請(qǐng) |
4.清暉項(xiàng)目管理獎(jiǎng)學(xué)金
評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
學(xué)生在讀期間成績(jī)優(yōu)異,富有創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力,包括但不限于在學(xué)術(shù)上有創(chuàng)新研究、在各類學(xué)科競(jìng)賽、科技競(jìng)賽、社會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中取得較好成績(jī)、在工作崗位上取得較大貢獻(xiàn);積極參加各類集體活動(dòng),熱心公益服務(wù),社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。 | 0.5 | 4 |
5.資格證書獎(jiǎng)學(xué)金
評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
在讀期間獲得IPMP-B級(jí)、A級(jí)的學(xué)生可申請(qǐng),且最多申請(qǐng)一次。 | 0.5 | 符合條件即可申請(qǐng) |
6.賽事及實(shí)踐類獎(jiǎng)學(xué)金
類別 | 評(píng)選依據(jù) | 金額 (萬(wàn)元) | 人數(shù) |
優(yōu)秀論文 獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家級(jí)優(yōu)秀論文庫(kù):分一二三等獎(jiǎng)激勵(lì)。如不分級(jí)從一等獎(jiǎng)。 | 1/0.8/0.5 | 符合條件即可申請(qǐng) |
省市級(jí)優(yōu)秀論文庫(kù):分一二三等獎(jiǎng)激勵(lì)。如不分級(jí)從一等獎(jiǎng)。 | 0.3/0.2/0.1 | ||
實(shí)踐案例獎(jiǎng)學(xué)金 | 在讀期間入選國(guó)家級(jí)案例庫(kù)的撰寫團(tuán)隊(duì),給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 | 4 | 符合條件即可申請(qǐng) |
在讀期間入選省市級(jí)案例庫(kù)的撰寫團(tuán)隊(duì),給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 | 3 | ||
在讀期間入選校級(jí)案例庫(kù)的撰寫團(tuán)隊(duì),給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 | 2 | ||
優(yōu)秀賽事團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 在國(guó)家級(jí)比賽中獲獎(jiǎng)的學(xué)員,根據(jù)比賽的知名度和獲獎(jiǎng)情況,給予團(tuán)隊(duì)相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。(分一二三等獎(jiǎng)及百?gòu)?qiáng)隊(duì)。如比賽設(shè)特等獎(jiǎng),則特等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)參考一等獎(jiǎng),依次類推)。 | 6/4/3/0.3 | 符合條件即可申請(qǐng) |
在省、市比賽中獲獎(jiǎng)的學(xué)員,根據(jù)比賽的知名度和獲獎(jiǎng)情況,給予團(tuán)隊(duì)相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。(分一二三等獎(jiǎng)及百?gòu)?qiáng)隊(duì)。如比賽設(shè)特等獎(jiǎng),則特等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)參考一等獎(jiǎng),依次類推)。 | 4/3/2/0.3 |
同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MEM中心保留對(duì)以上公告內(nèi)容的解釋權(quán),若有未盡之處,將另行發(fā)布補(bǔ)充公告。