2018年MBA院校最新招生信息【黑、吉、遼】 | |||||||
黑龍江地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
哈爾濱工業大學 | CAMEA | 985 | 常規MBA項目(非全日制)深圳班 | 2018年: 12.8萬元 | 以復試錄取結果為準 | 周末或每月集中一次授課 | |
常規MBA項目(非全日制)哈爾濱周末班 | 2018年: 6.8萬元 | 周末或每月集中一次授課 | |||||
常規MBA項目(非全日制)哈爾濱集中班 | 2018年: 6.8萬元 | 每月集中一次授課 | |||||
常規MBA項目(全日制)哈爾濱班 | 2018年: 6.8萬元 | 周一至周五上課 | |||||
特色MBA項目(全日制)哈爾濱班 | 2018年: 7.5萬元 | 周一至周五上課 | |||||
特色MBA項目(非全日制)哈爾濱班集中班 | 2018年: 7.5萬元 | 周末或每月集中一次授課 | |||||
特色MBA項目(非全日制)哈爾濱班周末班 | 2018年: 7.5萬元 | 周末學習 | |||||
哈爾濱工程大學 | —— | 211 | MBA項目(全日制) | 2018年: 4.8-5.5萬元 | 2018年:待定 80人 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 4.8-5.5萬元 | 周末學習 | |||||
哈爾濱商業大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.2萬元 | MBA、MPA共計120人 | 周一至周五 | |
MBA周末班(非全日制) | 2018年: 3.2萬元 | 周末學習 | |||||
MBA集中班(非全日制) | 2018年: 3.2萬元 | 每月集中4天 | |||||
黑龍江大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 40人 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 40人 | 周末學習 | ||||
東北農業大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 100人 | 集中學習 | |
東北石油大學 | —— | 985 | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 13名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 3萬元 | 80名 | 周末學習 | ||||
黑龍江科技大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.3萬元 | 2018年:26名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年:6名 | 非脫產學習 | |||||
吉林地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
吉林大學 | —— | 985 | 商學院-MBA項目(全日制) | 2018年: 6萬元 | 260名 | 脫產學習 | |
商學院-MBA項目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 30名 | 周六、日學習 | ||||
管理學院-MBA項目(全日制) | 2018年: 6萬元 | 260名 | 脫產學習 | ||||
管理學院-MBA項目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 30名 | 周六、日學習 | ||||
吉林財經大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 4萬元 | 待定 | 周末上課 | |
長春理工大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 4萬元 | 經濟管理學院非全日制統招69名 | 周末上課 | |
東北師范大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 5.8萬元 5.6萬元 | 90名 | 周末上課 | |
長春工業大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 4萬元 3.8萬元 | 10名 | 周一至周五上課 | |
遼寧地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
大連理工大學 | AACSB | 985 | MBA項目(全日制) | 2018年: 12萬元 | 2018年:待定 | 周一至周五白天 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 10萬元 | 2018年:待定 | 周末班:周六、日白天; | ||||
MBA項目創新創業班(非全日制) | 2018年: 12萬元 | 待定 | 周末班:周六、日白天; | ||||
MBA項目英文班(非全日制) | 2018年: 12萬元 | 待定 | 周二、周四晚及周六白天 | ||||
東北財經大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 6.2萬元 | 2018年:待定 | 周一至周五學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 8.8萬元 6.2萬元 | 2018年:待定 | 每周周一、周三晚上和周六白天上課 | ||||
遼寧大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 200名 | 周末學習 | |
東北大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 6.8萬元 | 2018年:待定 | 周末學習 | |
大連海事大學 | —— | 211 | 創新創業MBA項目(全日制) | 2018年: 6.8萬元 6萬元 | 30名 | 脫產學習 | |
創新創業MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.8萬元 6萬元 | 非全日制共205名 | 第一學年七次集中授課,每次6-10天 | ||||
MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.8萬元 6萬元 | 第一學年七次集中授課,每次6-10天 | |||||
沈陽工業大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 5.25萬元 | 51名 | 周一至周五上課 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 4.5萬元 | 45名 | 周末上課 | ||||
遼寧工程技術大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.8萬元 | 50名 | 脫產學習 | |
沈陽大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.5萬元 | 2018年:待定 | 周一至周五上課 | |
遼寧科技大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 4.8萬元 | 2018年:待定 | 不脫產學習 | |
沈陽理工大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 2018年:待定 | 周末上課 | |
遼寧石油化工大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3萬元 | 以國家正式下達的招生計劃文件為準 | 周一至周五上課 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.5萬元 | 周末上課 | |||||
以上信息僅供參考,以院校官網最新數據為準;信息更新至2017年12月14日 |
本文由中國MBA教育網編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網,并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124