2018年MBA院校最新招生信息【蘇、浙、皖】 | |||||||
江蘇地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
南京大學 | —— | —— | 在職MBA項目(非全日制) | 2018年: 22.5萬元 22.5 萬元 | 共320名 | 周 末 (南京、蘇州) | |
國際雙學位MBA項目(非全日制) | 2018年: 18.5 萬元(中國) | 周 末 (第一學年在中國) | |||||
東南大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 11.8萬元 9.8萬元 | 2018年: 待定 | ①分散授課,利用2個晚上和雙休日中的一天; | |
南京理工大學 | —— | 211 | MBA項目(全日制) | 2018年: 9.8萬元 | 2018年: 待定 | (20人以上開班)周一至周五上課 | |
—— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 9.8萬元 | 2017年: 160-180名 待定 | 周末上課,一般每月空出一周不排課 | ||
中國礦業大學(江蘇) | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 9萬元 | 非全日制專碩統招200人 | 集中、周末上課 | |
河海大學 | AMBA | 211 | MBA項目(全日制) | 2018年: 待定 16.7萬元 | 140名 | ①周末1班:周六+周日; | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 16.7萬元 | 120名 | |||||
蘇州大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 10.5萬 | 2018年: 待定 200名左右 | 周六、周日上課 | |
江蘇大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 8萬元 | 110名 | 周末上課(每月空出一周不排課) | |
南京航空航天大學 | CAMEA | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 10.9萬元 9.8萬元 | MBA中心統招碩士研究生350名 | 周末上課 | |
揚州大學商學院 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 5.2萬元 | 2018年: 待定 100名 | 不脫產學習 | |
江南大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 8.9萬元 | 待定 | 周末集中上課 | |
南京農業大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 8.5萬元 | 2018年: 待定 110名左右 | 周末上課 | |
南京師范大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 8.9萬元 | 140名 | 周末上課 或每月集中上課 | |
南京財經大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 8.8萬元 | 2018年: 待定 共100名 | 每月集中一次,每次集中四天 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 8.8萬元 | 每月兩個周六、周日,共四天 | |||||
南京林業大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.9萬元 6萬元 | 2018年: 待定 80人 | 周末上課 | |
南京工業大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年:7.5萬元 | 待定 | 彈性雙休日集中授課 | |
南京郵電大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 7萬元 6.8萬元 | 2018年: 待定 60名 | 周末班:每月兩個周六周日共4天 | |
江蘇科技大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 5萬元 | 全日制專碩研究生共招1050名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 5.8萬元 | 非全日制專碩研究生共招210名 | 周末上課 | ||||
西交利物浦大學 | AACSB、ACCA、CIMA、CPA Australia、ICAEW | —— | MBA項目春季班(非全日制) | 2018年: 26萬元 | 滾動招生 | 待定 | |
MBA項目秋季班(非全日制) | 2018年: 26萬元 | 滾動招生 | 待定 | ||||
浙江地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
浙江大學 | AMBA | 985 | 中文MBA項目(全日制) | 2018年: 13.8萬元 | 共350名 | 周一至周五白天 | |
中文MBA項目(非全日制) | 2018年: 16.8萬元 | 共350名 | 集中班、周末班 | ||||
GMSCM全球制造與供應鏈管理碩士項目(非全日制) | 2018年: 21萬元 | 共350名 | 集中在職學習 | ||||
GEP全球創業管理項目(全日制) | 2018年: 18萬元 | 共350名 | 脫產(或能保證第一年脫產) | ||||
浙江工商大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 待定 6.5萬元 | 2018年: 待定 60名 | 全脫產 | |
MBA項目(非全日制)集中班 | 2018年: 待定 6.5萬元 | 2018年:待定 | 在職集中班 | ||||
MBA項目(非全日制)周末班 | 2018年: 待定 6.5萬元 | 在職周末 | |||||
浙江工業大學 | AMBA | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 8.5萬元 6.5萬元 | 非全日制碩士研究生統招555名 | 在職周末、在職集中 | |
寧波大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 2018年: 待定 100名 | 周末學習為主 | |
杭州電子科技大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 40名 | 全脫產 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 100名 | 非全脫產 | ||||
浙江師范大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 6萬元 5.5萬元 | 待定 | 周末上課 | |
浙江財經大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 2018年: 待定 100名 | 不脫產教學 | |
FMBA項目(非全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 2018年: 待定 100名 | 周末學習 | ||||
浙江理工大學 | AMBA | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 4名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 6.5萬元 | 67名 | 周末上課 | ||||
安徽地區 | |||||||
院校名稱 | 國際認證 | 特性 | 項目 | 費用 | 擬招名額 | 學習方式 | 了解詳情 |
中國科學技術大學 | AACSB | 985 | MBA項目(全日制) | 2018年: 13.2萬元 10.8萬元 | 全日制共150名 | 周一至周五 | |
MBA國際項目(全日制) | 2018年: 13.2萬元 | 全日制共150名 | 周一至周五 | ||||
MBA項目(非全日制) | 2018年: 13.7萬元 10.8萬元 | 300名 | 周末上課月度集中上課(每月集中5天,僅在校本部開設) | ||||
合肥工業大學 | —— | 211 | MBA項目(全日制) | 2018年: 6萬元 | 180名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 180名 | 周末上課、月度集中、季度集中等方式學習 | ||||
安徽大學 | —— | 211 | MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 90名 | 周末上課 | |
安徽財經大學 | —— | —— | MBA項目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 2018年: 待定 145名 | 脫產學習 | |
MBA項目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 2018年: 待定 145名 | 周末班與小集中班 | ||||
安徽工業大學 | —— | —— | MBA項目(非全日制) | 2018年: 待定 3.3萬元 | 100名 | 周末上課 | |
以上信息僅供參考,以院校官網最新數據為準;信息更新至2017年12月19日 |
本文由中國MBA教育網編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網,并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124